Il Servizio di maggior tutela resta attivo solo per i clienti vulnerabili. É ufficialmente chiuso, invece, per i non vulnerabili. E chi era passato già al Mercato libero e ora vorrebbe rientrare nel tutelato, può ancora farlo?
1) CHE DIFFERENZA C’È TRA MERCATO TUTELATO E MERCATO LIBERO?
2) QUANDO FINISCE IL TUTELATO?
3) COME CAPIRE SE SI E’ NEL MERCATO LIBERO O TUTELATO?
4) CHI SONO I CLIENTI VULNERABILI?
5) COSA È SUCCESSO A CHI NON È PASSATO AL MERCATO LIBERO?
6)CHI È GIÀ PASSATO AL MERCATO LIBERO E VUOLE RIENTRARE NEL TUTELATO, PUÒ ANCORA FARLO? E COME?
NON VULNERABILI | VULNERABILI | |
LUCE | Non può più farlo. Potevano farlo solo fino al 30 giugno 2024. Per farlo dovevano rivolgersi NON al proprio venditore del mercato libero, quello che spedisce la bolletta, ma all’esercente che nel proprio comune svolge il Servizio di maggior tutela. L’elenco degli esercenti di ogni comune si trova sul sito di Arera Se invece diventerete successivamente vulnerabili, ad esempio compiendo 75 anni, allora potrete rientrare nel mercato tutelato con chi esercita nel vostro comune il Servizio di maggior tutela. Oppure, se c’è un vulnerabile in famiglia, ad esempio perché a differenza della moglie intestataria della fornitura il marito ha più di 75 anni, allora potete fare una voltura dalla moglie al marito, ossia con un vulnerabile e, solo dopo, chiedere di rientrare nel Servizio di maggior tutela. | Può ancora farlo. I vulnerabili che sono nel libero, possono ancora e sempre chiedere di entrare nel Servizio di maggior tutela, fino a che il legislatore non deciderà di eliminare questo servizio, che per il momento non ha una scadenza. Per farlo devono rivolgersi NON al loro venditore del mercato libero, non a chi spedisce la bolletta ma all’esercente che nel loro comune svolge il Servizio di maggior tutela. L’elenco degli esercenti di ogni comune si trova sul sito di Arera. In home page, negli articoli in primo piano, cliccando sui puntini trovate l’articolo dal titolo “Rientro in maggior tutela prima della scadenza del 1° luglio”. Aprendolo trovate un motore di ricerca, inserite il nome della vostra città e il link per le istruzioni che dovete seguire oppure elenco si trova qui: https://www.arera.it/area-operatori/ricerca-operatori Inserite la vostra regione, provincia e comune e, alla voce elettricità cliccate su: Venditori ai clienti in “maggior tutela”. |
GAS | Non può più farlo. Non si può più rientrare nel mercato tutelato, dato che è stato abolito il 10 gennaio 2024. Se invece diventerete successivamente vulnerabili, ad esempio compiendo 75 anni, allora potrete rientrare nel Servizio di tutela della vulnerabilità. Per farlo dovete rivolgervi al vostro o altro venditore. Oppure, se c’è un vulnerabile in famiglia, potete fare una voltura con lui e rientrare Servizio di tutela della vulnerabilità | Può ancora farlo. I vulnerabili che sono nel libero, possono ancora e sempre chiedere di entrare nel Servizio di tutela della vulnerabilità, fino a che il legislatore non deciderà di eliminare questo servizio, che per il momento non ha una scadenza. Per farlo deve rivolgersi al proprio o altro venditore. |
7) CON CHE VENDITORE DELLA LUCE SIETE, ESSENDO PASSATI AL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI?
Chi è finito nel Servizio a Tutele Graduali (STG) della luce cosa deve sapere?
IL PREZZO DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI DEI CLIENTI NON VULNERABILI E’ PIÙ CONVENIENTE SIA DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DEI VULNERABILI SIA DI QUELLO ATTUALMENTE TROVABILE NEL MERCATO LIBERO.
Considerate che nel Servizio a tutele graduali lo sconto fisso annuo è notevole e pari a 113 euro in meno rispetto alla tutela attuale della luce.
Sappiate però che il prezzo molto basso del Servizio a tutele graduali, che nei prossimi mesi potrebbe comunque variare, anche se non di molto, durerà solo fino al 31 marzo 2027, mentre per i vulnerabili attualmente non c’è una scadenza, quindi, fino a che il legislatore non deciderà di eliminare questo servizio, il prezzo per i vulnerabili sarà sempre deciso da Arera e attualmente è comunque più basso rispetto alle offerte del mercato libero ora presenti sul Portale.
I NON VULNERABILI CHE IL 1° LUGLIO 2024 ERANO NEL MERCATO LIBERO NON POTRANNO PIÙ ACCEDERE AL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI, DATO CHE E’ RISERVATO SOLO AI NON VULNERABILI CHE ALLA DATA DELLA RIMOZIONE DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA NON HANNO UN CONTRATTO DEL MERCATO LIBERO. UNICA ECCEZIONE È SE RESTANO SENZA UN VENDITORE.
ECCO IL VOSTRO NUOVO VENDITORE, ossia chi ha vinto nella vostra città l’asta del Servizio a Tutele Graduali per i clienti domestici non vulnerabili (ove non diversamente specificato, si intende inclusa l’intera provincia). Se, quindi, per fare un esempio, siete nell’area territoriale Nord 1 perché abitate nella provincia di Milano, se il 30 giugno 2024 eravate ancora nel mercato tutelato, il 1° luglio 2024 il vostro nuovo venditore è diventato Enel Energia
Num area | Nome Area | Città | società |
1 | Area Nord 1 | Aosta, Biella, Milano provincia, Verbania, Vercelli | Enel Energia S.p.A. |
2 | Area Nord 2 | Parma, Piacenza, Torino provincia | Enel Energia S.p.A. |
3 | Area Nord 3 | Como, Torino comune, Varese | Illumia S.p.A. |
4 | Area Nord 4 | Imperia, Lecco, Monza-Brianza, Savona | E.ON Energia S.p.A. |
5 | Area Nord 5 | Brescia, Milano comune | Enel Energia S.p.A. |
6 | Area Nord 6 | Cremona, Genova, La-Spezia, Lodi, Lucca, Massa-Carrara | Hera Comm S.p.A. |
7 | Area Nord 7 | Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Pavia | Hera Comm S.p.A. |
8 | Area Nord 8 | Bergamo, Sondrio, Udine | Hera Comm S.p.A. |
9 | Area Nord 9 | Belluno, Gorizia, Pordenone, Treviso, Trieste | Enel Energia S.p.A. |
10 | Area Nord 10 | Bolzano, Trento, Vicenza | Enel Energia S.p.A. |
11 | Area Nord 11 | Mantova, Modena, Reggio-Emilia, Verona | Enel Energia S.p.A. |
12 | Area Nord 12 | Ancona, Padova, Pesaro-Urbino, Venezia | Hera Comm S.p.A. |
13 | Area Centro 1 | Ascoli-Piceno, Bologna, Fermo, Ferrara, Macerata, Rovigo | Hera Comm S.p.A. |
14 | Area Centro 2 | Firenze, Roma provincia | Illumia S.p.A. |
15 | Area Centro 3 | Arezzo, Caserta, Perugia, Rieti, Terni, Viterbo | Hera Comm S.p.A. |
16 | Area Centro 4 | Roma comune | Enel Energia S.p.A. |
17 | Area Sud 1 | Napoli provincia, Nuoro, Sassari | Illumia S.p.A. |
18 | Area Sud 2 | Cagliari, Napoli comune, Oristano, Sud Sardegna | A2A Energia S.p.A. |
19 | Area Sud 3 | Avellino, Benevento, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Siena | Edison Energia S.p.A. |
20 | Area Sud 4 | Chieti, Forlì-Cesena, L’Aquila, Pescara, Ravenna, Rimini, Teramo | Hera Comm S.p.A. |
21 | Area Sud 5 | Bari, Frosinone, Latina | Edison Energia S.p.A. |
22 | Area Sud 6 | Brindisi, Matera, Potenza, Salerno, Taranto | Iren Mercato S.p.A |
23 | Area Sud 7 | Barletta-Andria-Trani, Campobasso, Cosenza, Foggia, Isernia | Iren Mercato S.p.A |
24 | Area Sud 8 | Catanzaro, Crotone, Lecce, Reggio-Calabria, Vibo-Valentia | Edison Energia S.p.A. |
25 | Area Sud 9 | Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa | Edison Energia S.p.A. |
26 | Area Sud 10 | Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani | A2A Energia S.p.A. |
8) COSA C’È DA SAPERE SUL GAS E LE PLACET IN DEROGA
I NON vulnerabili che il 10 gennaio 2024 erano nel mercato tutelato sono passati all’offerta PLACET IN DEROGA, detta anche PLACET DEDICATA, che offre il proprio venditore. I prezzi si possono andare a vedere sul Portale Offerte di Arera, inserendo i codici che vi riportiamo qui sotto e potete confrontarli con il servizio di tutela (sempre sul Portale).
Come avevamo previsto, considerato che in questa PLACET IN DEROGA destinata a chi non è vulnerabile, alla quota energia variabile, come definita da Arera per i Servizio di tutela attuale, si aggiunge una componente in quota fissa (€/anno) stabilita liberamente dal venditore, IL PREZZO DELLA PLACET IN DEROGA E’ O PEGGIORE O AL MASSIMO UGUALE RISPETTO AL PREZZO CHE PAGHERANNO I VULNERABILI CHE FINIRANNO NEL SERVIZIO DI TUTELA DELLA VULNERABILITÀ.
I prezzi della placet in deroga, per quanto non siano più convenienti dei prezzi della tutela, ora rimasta solo per i vulnerabili (Servizio di tutela della vulnerabilità), ma al massimo pari, sono comunque competitivi e mediamente più vantaggiosi di quelli del libero attualmente sottoscrivibili (non necessariamente migliore dell’offerta che avete voi ora nel libero, che magari ha un prezzo bloccato molto conveniente).
ATTENZIONE: LA PLACET IN DEROGA E’ DIVERSA DA QUELLA ORDINARIA ED È DEDICATA SOLO AI CLIENTI DOMESTICI NON VULNERABILI DEL GAS SERVITI IN TUTELA CHE IL 10 GENNAIO NON AVEVANO ANCORA EFFETTUATO LA SCELTA DI UN’OFFERTA NEL MERCATO LIBERO.
QUINDI CHI ORA (dopo il 10 gennaio 2024) HA UN’OFFERTA NEL MERCATO LIBERO NON PUÒ PIÙ ACCEDERE ALLA PLACET IN DEROGA.
ANCHE SE SIETE VULNERABILI, NON POTETE AVERE LA PLACET IN DEROGA, ESSENDO DESTINATA SOLO AI NON VULNERABILI.
SE SIETE VULNERABILE, MA SIETE NEL MERCATO LIBERO, POTETE SEMPRE RIENTRARE NEL SERVIZIO DI TUTELA DELLA VULNERABILITÀ
SE NON SIETE VULNERABILE, E SIETE NEL MERCATO LIBERO O SIETE GIÀ PASSATI ALLA PLACET IN DEROGA, SE UNO DEI VOSTRI FAMILIARI E’ VULNERABILE, POTETE FARE LA VOLTURA E IL VOSTRO FAMILIARE VULNERABILE HA DIRITTO ALLE CONDIZIONI PREVISTE PER IL SERVIZIO DI TUTELA DELLA VULNERABILITÀ. Ad esempio se NON siete vulnerabili, non avendo 75 anni, ma un altro componente del nucleo familiare ha già 75 anni o più, e quindi è invece vulnerabile, allora, previa verifica sul Portale offerte, potete fare una voltura, ossia cambiare l’intestatario del contratto di fornitura, della bolletta, al componente più anziano della famiglia (non viene interrotta l’erogazione del gas).
VOLTURA. In questo momento e fino al 31 dicembre 2024 per le volture di luce e gas, nei casi di richiesta da parte del cliente che vuole accedere al servizio di maggior tutela o di tutela della vulnerabilità, il contributo in quota fissa del venditore non trova applicazione.
Per tutto l’anno 2024 è azzerato il contributo di 23 euro dovuto al venditore in caso di voltura a copertura degli oneri amministrativi (sempre per chi vuole rientrare in tutela.
Il nuovo cliente deve presentare la richiesta di voltura al venditore che sta già erogando il servizio, secondo le modalità previste dal venditore stesso.
In base alla legge, il cliente che richiede la voltura deve dimostrare, anche tramite autocertificazione, di avere “titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare”. La moglie che abita con il marito che risulta proprietario della casa (o viceversa), può quindi richiedere la voltura.
Qui i codici offerta della PLACET IN DEROGA, ossia quella dedicata ai clienti domestici non vulnerabili del gas che erano serviti in tutela e che prima del 10 gennaio 2024 non hanno effettuato la scelta di un’offerta nel mercato libero. Per verificare la convenienza della vostra offerta dovete inserire nel Portale offerte di Arera il codice qui sotto riportato che corrisponde al venditore che vi serviva in tutela, indicato nella vostra bolletta.
VENDITORE | Codice Offerta CLIENTI DOMESTICI | Codice Offerta CONDOMINIO |
A2A ENERGIA SPA | 000294GPVMP01VXSPlacetVDOM230913 | 000294GPVMP01VXSPlacetVCON230913 |
Acea Energia Spa | 000774GPVMP01VX_SIMIL_PLACET_000 | |
ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 000694GPVMP01VXPLCTG_NONVD0___01 | 000694GPVMP01VXPLCTG_NONVC____01 |
Acinque Energia S.r.l. | 027895GPVMP00XXPLACET_DOMESTICA1 | 027895GPVMP00XX1________PLA_COND |
ACOS ENERGIA SPA | 000715GPVMP01VXGM_PLACET_DOM_NVU | 000715GPVMP01VXGM_PLACET_CON_NVU |
AGESP ENERGIA SRL | 000446GPVMP01VXPLACETDOM_DEL.100 | 000446GPVMP01VXPLACETCOND_DEL100 |
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 000592GPVMP01VXDXD0923-PLCTNOVUL | 000592GPVMP01VXCXD0923-PLCTNOVUL |
ALEGAS S.R.L. | 000895GPVMP01VX000IGDOPSVD240101 | 000895GPVMP01VX00IGAUPPTCV240101 |
ALPERIA SMART SERVICES SRL | 000368GPVMP01VXXXX_025_230901_VU | 000368GPVMP01VXXXX_038_230901_VU |
AMBROSINO SRL | 003354GPVMP02XXPLACETVAR1DOMESTI | |
AMG GAS S.R.L. | 001534GPVMP01VXGM_PLA_VCASA_DER_ | 001534GPVMP00VXGM_PLA_VCOND_DER_ |
AMGAS s.r.l. | 000867GPVMP01VXPSVPLACETCASA1124 | 000867GPVMP01VXPSVPLACETLAVO1124 |
APE SRL | 000432GPVMP01VX_PLCVARDOMNV_2024 | |
Asm Energia S.p.A. | 000606GPVMP01VXG-ASMPlacet-Vcasa | 000606GPVMP01VXG-ASMPlacet-Vcond |
ASM GARBAGNATE MILANESE SPA | 001258GPVMP01VX_PLACETDOMNONVULN | 001258GPVMP01VX_PLACETcdmNONVULN |
ASM SERVIZI ENERGETICI E TECNOLOGICI S.R.L. | 000502GPVMP01VXPLACETNVCG0109230 | 000502GPVMP01VXPLACETCONG0109230 |
ASM Vendita e Servizi srl | 000463GPVMP01VXPLACETVARDOMNVULN | 000463GPVMP02VXPLACETVARCONNVULN |
ASPM ENERGIA S.R.L. | 000901GPVMP01VXP_NO_VULN_231018V | |
ASTEA ENERGIA SPA | 001046GPVMP01VXPLTG1A012312309BK | 001046GPVMP02VXPLTG2A01231230901 |
ATENA TRADING SRL | 000567GPVMP01VX000AGDOPSVD240101 | 000567GPVMP01VX00AGAUPPTCV240101 |
Attiva s.p.a. | 000936GPVMP01VXLGPLD_001_1XXXXX2 | |
AUDAX ENERGÍA | 003332GSVMP01XX_SERVIZIO_TUTELA_ | 003332GSVMP03XX_SERVIZIO_TUTELA_ |
AUDAX ENERGÍA | 003332GSVMP01XX_SERVIZIO_TUTELA_ | 003332GSVMP03XX_SERVIZIO_TUTELA_ |
Azienda Energia e Gas Società Cooperativa | 001145GPVMP01VX_PLACET_PLUS_2023 | 001145GPVMP01VX_PLACET_PLUS_COND |
BAROCCO SPA | 025808GPVMP01VX000000000NVPGDF23 | 025808GPVMP01VX000000000NVPCDF23 |
BASENGAS VENDITA S.R.L. | 001669GPVMP00VXXDEL10023PLACETGA | |
BLUENERGY GROUP S.P.A. | 000488GPVMP01XX00000GVPC00923L_1 | 000488GPVMP01XX00000GVPA00923L_1 |
Broni Stradella Gas e Luce S.r.l. | 000398GPVMP01VX000000UEGPLAVAR02 | |
CARONNO PERTUSELLA METANO srl U | 000969GPVMP01VX_PLACETDOMNONVULN | 000969GPVMP01VX_PLACETcdmNONVULN |
Cesap Vendita Gas s.r.l | 001345GPVMP01VX00000000000001460 | |
CH4 LIZZANO SRL | 001344GPVMP01VXPLACET0124_______ | |
CIP Lombardia srl | 000482GPVMP01VXOFF193___________ | 000482GPVMP01VXOFF193COND_______ |
COGESER ENERGIA S.R.L. | 000971GSVMP00XX………20231006 | 000971GSVMP01XX____CON09-10-2023 |
COMMERCIALE GAS & LUCE SRL | 001228GPVMP01VX_PLACETDOMNONVULN | 001228GPVMP01VX_PLACETcdmNONVULN |
CONTROCORRENTE S.R.L. | 030230GPVMP01VX_PLACETDOMNONVULN | 030230GPVMP01VX_PLACETcdmNONVULN |
Dolomiti Energia SpA | 000139GPVMP01VX_25528_2923_00000 | 000139GPVMP01VX_25532_2923_00000 |
E.ON Energia S.p.A. | 000362GPVMP01VXPD03U0DC______2NF | 000362GPVMP01VXPD03U0C________NF |
Edison Energia S.p.A. | 000190GPVMP01VXLGPLD_001_1XXXXX2 | 000190GPVMP01VXLGPLD_001_1CONDX2 |
EGEA Commerciale S.r.l. | 000021GPVMP01VX_DOM_NONVULN_0923 | 000021GPVMP01VX_CON_NONVULN_0923 |
Enegan S.P.A. | 002521GPVMP01VX_PLACET_VAR_NV_DO | 002521GPVMP01VX_PLACET_VAR_NV_CO |
Eneide Luce e Gas | 028794GPVMP01VX000000PLCDERDOM23 | 028794GPVMP01VX00000000PLCDERD23 |
Enel Energia S.p.A. | 000142GPVMP01VXResECA-0000085469 | 000142GPVMP01VXResECA-0000086613 |
ENERCOM | 000732GPVMP02VXSPVG_D_R_2309XXXX | 000732GPVMP02VXSPVG_C_R_2309XXXX |
ENERGIA AZZURRA SRL | 027074GPVMP01VX_DOM_NONVULN_0923 | 027074GPVMP01VX_CON_NONVULN_0923 |
ENERGIA ETICA S.R.L. | 028648GPVMP01VXLGPLD_001_1ETXXX2 | 028648GPVMP01VXLGPLD_001_1CONDE2 |
ENERGIA PULITA S.R.L. | 029456GPVMP01VX_PLACETDOMNONVULN | 029456GPVMP01VX_PLACETcdmNONVULN |
ENERGICA S.r.l. | 000552GPVMP01VX23_E-P.L.A.C.E.T. | 000552GPVMP01VX23_E-PLACET_COND_ |
ENERGY TRADE SPA | 000616GPVMP01VX_PLACETDOMNONVULN | 000616GPVMP01VX_PLACETcdmNONVULN |
ENGIE ITALIA S.p.A. | 001714GPVMP01VXSIMD0000010000000 | 001714GPVMP01VXSIMC0000010000000 |
Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit | 026160GPVMP00VX0GPL100RESB010124 | 026160GPVMP01VXCPLADEL122401SR__ |
ENNE ENERGIA SRL | 025854GPVMP01VX00000PNVULNGD0124 | |
Estenergy SpA | 000265GPVMP01VX0000PLACETNVCG_V1 | 000265GPVMP01VX0000PLACETCONG_V1 |
Estra Energie | 001231GPVMP01VX_PLCT_NON_VULDOM_ | 001231GPVMP01VX_PLCT_NON_VULCON_ |
ETRA ENERGIA S.R.L. | 001155GPVMP01VXPLACETNVCG0109230 | 001155GPVMP01VXPLACETCONG0109230 |
Eurotrentina Energia Srl | 001028GPVMP01VX0PLACETTUTELA2024 | |
Gas Plus Vendite S.r.l. | 000983GPVMP01VX0PLADOMVAR2309_NV | 000983GPVMP01VX0PLACONVAR2309_NV |
GAS SALES S.R.L. | 000788GPVMP01VXPLDOMEXSDT-1-2024 | 000788GPVMP01VXPLCONEXSDT-1-2024 |
GELSIA SRL | 002505GPVMP01VXX_00_GM_DPLAVARTG | 002505GPVMP01VXX_00_GM_CPLAVARTG |
GESAM GAS & LUCE SPA | 000453GPVMP01VX_PLACETDOMNONVULN | 000453GPVMP01VX_PLACETcdmNONVULN |
GOLDENERGY SRL | 000487GPVMP01VX00000000000121023 | 000487GPVMP01VX00000000000111023 |
GRITTI ENERGIA S.R.L. | 000704GPVMP01VXGRLNLA12I108239– | 000704GPVMP01VXGCLNLA12I108239– |
HERA COMM MARCHE S.R.L. | 001270GPVMP01VX0000PLACETNVCG_V1 | 001270GPVMP01VX0000PLACETCONG_V1 |
Hera Comm S.p.a. | 000415GPVMP01VX0000PLACETNVCG_V1 | 000415GPVMP01VX0000PLACETCONG_V1 |
Iberdrola Clienti Italia | 015288GPVMP01XXIBDGASDPLVD_2304A | |
ILLUMIA SpA | 000155GPVMP01VX____02941_231020G | |
Iren Mercato SpA | 000208GPVMP01VX000IGDOPSVD240101 | 000208GPVMP01XX00IGAUPPTCV240101 |
ITALIAN GAS SRL | 004313GPVMP01VXIT23PLASDOMNDSDCB | |
JEN ENERGIA S.R.L. | 029461GPVMP01VX_PLACETDOMNONVULN | 029461GPVMP01VX_PLACETcdmNONVULN |
Libarna Gas S.p.A. | 000785GPVMP01VXPLACETLIBAVAR2024 | |
LIRENAS GMBH | 030445GSVMP01XX_PLACET_NN_VULN11 | |
LUMENERGIA SPA | 001472GPVMP11VX0GD23KPV000000000 | 001472GPVMP11VX0GC23KPV000000000 |
LUPATOTINA GAS E LUCE S.R.L. | 001715GPVMP01VXPLACETVAR_TUT_GAS | |
LW ENERGY SRL | 001010GPVMP01VXPLACETNONVULNERAB | |
M.P. MONDINO SRL | 000026GPVMP01VXPLACETFINETUTELA3 | 000026GPVMP01VXPLACETFINETCONDOM |
Made in Energy S.r.L. | 022933GPVMP01VX_PLACETDOMNONVULN | 022933GPVMP01VX_PLACETcdmNONVULN |
metamer srl | 000670GPVMP00VXGM_OFFERTA_PLACET | |
METANO NORD S.P.A. | 000394GPVMP01VX0000000DDNN2SVI23 | 000394GPVMP01VX0000000DCNN2PVI23 |
Metanodotti S.R.L. – Divisione Commerciale | 001135GPVMP01VX_PL_EXTUT_NV_1_24 | |
Metanosud Servizi Spa | 001604GPVMP01VXXX_PLNVUL_GAS_VAR | |
MIOGAS & LUCE S.R.L. | 000987GPVMP01VX_PLACETDOMNONVULN | 000987GPVMP01VX_PLACETcdmNONVULN |
NEBRODI GAS VENDITA SRL | 000604GPVMP02VXPLACET_NO_VULNERA | 000604GPVMP03VXPLACET_CONDOMINI_ |
Nuovenergie Spa | 000535GPVMP01VXPLACETNONVULNERGA | |
OPEN GAS S.R.L. | 003558GPVMP01VXXXDOMESTICVARST23 | |
PIEMONTE ENERGY S.P.A. | 004319GPVMP01VXPE_PSV_PL_DO_2023 | |
Pomi Gas & Power SRL | 003838GPVMP01VXFFERTAPLACETGAS01 | |
Pomi Gas & Power SRL | 003838GPVMP01VXFFERTAPLACETGAS01 | |
POSTEPAY | 036327GPVMP01VX240101DEL100DEXXX | |
Prometeo S.p.A. | 000529GPVMP01VX_PLCT_NON_VULDOM_ | 000529GPVMP01VX_PLCT_NON_VULCON_ |
SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A. | 001060GPVMP01VX000SGDOPSVD240101 | 001060GPVMP01VX000SGAUPSVC240101 |
SAN GIORGIO ENERGIE SRL | 001387GPVMP02VXPLTG1001231230901 | 001387GPVMP02VXPLTG2001231230901 |
SEI Energia S.r.l. | 000758GPVMP01VXPL_DERVD_230920_1 | 000758GPVMP01VXPL_DERVC_230920_1 |
SELGAS SRL | 001140GPVMP01VXSEL_PLACET100_DOM | 001140GPVMP01VXSEL_PLACET100_CON |
SGM COMMERCIALE SRL | 000255GSVMP01XXSGM2023000000009A | |
SGR Servizi S.p.A. | 000039GPVMP02VXPLTG1001231230901 | 000039GPVMP02VXPLTG2001231230901 |
Sienergia srl | 000035GSVMP01XXPLACETVAR1DOMESTI | 000035GSVMP01XXPLACETVARCONDOMIN |
SIMECOM S.R.L. | 000224GPVMP01VXGDRPCV230931A0000 | 000224GPVMP01VXGVRPCV230931A0000 |
SINERGAS S.P.A. | 000753GPVMP01VXG0072PB0000240101 | 000753GPVMP01VXG0073PB0000240101 |
SOCIETA ENERGIA ITALIA S.P.A. | 002620GPVMP01VX000000000000NVULN | 002620GPVMP01VX00000000000NVULNC |
SOCIETA’ SERVIZI ENERGIA SRL | 000473GPVMP01VXGASPLAVAR10202300 | |
SOLDOGAS S.R.L. | 000839GSVMP02XX_PLACETVARIABILE_ | |
SOLGAS S.P.A. | 001346GPVMP02VXPLTG1001231230901 | 001346GPVMP02VXPLTG2001231230901 |
SOMET ENERGIA SRL | 000416GPVMP01VXSE_PSV_PL_DO_2023 | |
Sorrento Power and Gas SrL | 026816GPVMP01VXLGPLD_001_1SOXXX2 | 026816GPVMP01VXLGPLD_001_1CONDS2 |
Spigas Clienti S.r.l. Unipersonale | 013945GPVMP01VX_PLACETDOMNONVULN | 013945GPVMP01VX_PLACETcdmNONVULN |
Tea Energia s.r.l. | 001227GPVMP01VX_FINE_TUTELA_DOM_ | 001227GPVMP01VX_FINE_TUTELA_CON_ |
TECNICONSUL ENERGIA SRL | 002613GPVMP01VX_PLACETDOMNONVULN | 002613GPVMP01VX_PLACETcdmNONVULN |
Tribigas s.r.l. | 001590GSVMP02XX_SERVIZIO_PLACETB | 001590GSVMP02XX_COMDOMIN_PLACETB |
Umbria Energy Spa | 001108GPVMP01VX00000000000001460 | |
Uni.Co.G.E. S.r.l. | 000555GPVMP01VXPLACETGASVARDO_TU | 000555GPVMP01VXPLACETGASVARCO_TU |
UNOENERGY SPA | 001293GPVMP01VX000000UEGPLAVAR02 | |
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A | 000113GPVMP04VX_23_PLACET_TUT_DO | 000113GPVMP04VX_23_PLACET_TUT_CO |
Vivigas S.p.A. | 000652GPVMP01VX_PLACETGMVDNNVULN | 000652GPVMP01VX_PLACETGMVCNNVULN |
VUS COM SRL | 001233GPVMP01VXPLACETGASTUTELAXX | |
Wekiwi srl | 002380GPVMP01VX00000010045690118 |
9) COSA CONSIGLIAMO
Purtroppo è impossibile dare oggi un consiglio valido per tutti. Ma ora che, almeno per i non vulnerabili, è finito il mercato tutelato, cosa si può ancora fare?
A) SIETE GIÀ PASSATI AL MERCATO LIBERO MA NON SIETE SODDISFATTI DELLA VOSTRA OFFERTA? COSA POTETE FARE?
Ovviamente potete passare ad un altro fornitore del mercato libero, ma avete anche altre opzioni a vostra disposizione. Vediamo quali sono a seconda che siate vulnerabili o non vulnerabili
NON VULNERABILI | VULNERABILI | |
LUCE | Potete solo cercare altre offerte del mercato libero. Dato che non potete più rientrare nel Servizio di maggior tutela, essendo scaduto il termine ultimo per farlo, ossia il 30 giugno 2024, e di conseguenza non potendo più passare al Servizio a tutele graduali (salvo restiate senza fornitore), non vi resta che cercare sul Portale offerte di Arera altre offerte nel mercato libero. Se però c’è un vulnerabile in famiglia, ad esempio perché a differenza della moglie intestataria della fornitura il marito ha più di 75 anni, allora vi conviene fare una voltura dalla moglie al marito, ossia con un vulnerabile e, solo dopo, chiedere di rientrare nel Servizio di maggior tutela. | I vulnerabili che sono nel libero, possono ancora e sempre chiedere di entrare nel Servizio di maggior tutela, quindi se, confrontando anche sul Portale offerte di Arera l’offerta del mercato tutelato con quelle del libero, trovate che sia più vantaggiosa di quella del libero che avete, chiedete di rientrare nel Servizio di maggior tutela. |
GAS | Potete solo cercare altre offerte del mercato libero. Se però c’è un vulnerabile in famiglia, potete fare una voltura con lui e rientrare Servizio di tutela della vulnerabilità | Andando sul Portale offerte, indicate di essere un vulnerabile e confrontate l’offerta a loro dedicata con le altre del mercato libero. Se l’offerta per i vulnerabili è migliore di quella del libero che avete, allora chiedete di entrare nel Servizio di tutela della vulnerabilità. |
B) SE ERAVATE NEL MERCATO TUTELATO ALLA SUA SCADENZA, ORA COSA VI CONVIENE FARE?
NON VULNERABILI | VULNERABILI | |
LUCE | Il 1° luglio 2024 siete finiti nel Servizio a Tutele Graduali (STG). STATE FERMI, NON FATE NULLA. Ora avrete uno sconto annuo, rispetto alla tutela attuale, pari a 72,65 euro + 41, pari a circa 113 euro all’anno (una quota fissa annua). Poi prima del 31 marzo 2027 dovrete valutare il da farsi. | Non vi conviene passare ora al libero. In questo momento non ci sono offerte del libero più vantaggiose della tutela. QUINDI PER IL MOMENTO NON FATE NULLA E STATE DOVE SIETE In futuro poi si vedrà, in relazione all’evolversi del mercato e a cosa verrà eventualmente definito per i vulnerabili, se la situazione cambierà e continuerà ad essere vantaggiosa. |
