Reclamo N° 130481
Angelo
24 Novembre 2018
"PREMESSA
Dal mio conto corrente FINECO BANK ho rilevato che in data 05/11/2018 mi sono stati addebitati euro 599,06 a saldo vs fattura a conguaglio nr. FE18361001469540 del 10/10/2018 con restituzione in contabile euro 44,92 pari a mc. Gas 112
CONSIDERAZIONI
Nel periodo da voi preso in esame nella medesima bolletta gas EDISON ex GAS NATURAL ho versato con domiciliazione su B.FINECO le seguenti somme (per il gas + oneri accessori e imposte) come da prospetto sottoriportato.
RICHIESTA
Chiedo pertanto che siano riesaminati i vs. calcoli e i dati di cui alla fattura
N. FE18361001469540 del 10/10/2018 A CONGUAGLIO, ANNULLO DELLA STESSA , ADDEBITO DELLA SOMMA A SALDO CONGUAGLIO DI € 127,66 ( DIFFERENZA DA PAGARE e NON € 599,06 )
CONSUMO SMC TOTALE ADDEBITATO Spesa per la materia gas naturale Spesa per il trasporto e la gestione del contatore Spesa per oneri di sistema Altre partite Dettagli sul retro Totale imposte e IVA Dettagli sul retro FATTURA
3 21,93 10,48 11,69 -4,39 0,2 3,95 N. FE16361000299771 del 12/02/2016
3 22,05 10,77 11,83 -4,53 3,98 N. FE16361000738499 del 14/04/2016
3 21,58 10,49 11,63 -4,45 3,91 N. FE16361001168801 del 14/06/2016
2 20,57 9,95 11,21 -4,32 3,73 N. FE16361001603708 del 12/08/2016
3 22,29 10,85 12,01 -4,6 4,03 N. FE16361002030791 del 14/10/2016
3 21,63 10,56 11,61 -4,45 3,91 N. FE16361002453442 del 14/12/2016
7 45,78 21,67 24,17 -8,83 0,5 8,27 N. FE17361000635066 del 14/04/2017
5 44,83 21,23 24,45 -8,95 8,1 N. FE17361001329080 del 14/08/2017
6 45,23 21,45 24,52 -8,92 8,18 N. FE17361002042511 del 15/12/2017
7 46,06 21,65 24,33 -8,74 0,5 8,32 N. FE18361000602981 del 13/04/2018
TOTALE PARZIALE ADDEBITATO 311,95
CONSUMO SMC TOTALE ADDEBITATO Totale Servizi di Vendita Totale Servizi di Rete Totale Imposte Totale oneri diversi IVA 22% IVA 10% FATTURA
3 22,76 10,31 8,36 0,11 3,85 0,13 N. fattura. FE14361002308458 del 12/12/2014
4 24,43 11,33 8,46 0,15 0,25 4,07 0,17 N. fattura. FE15361000311225 del 13/02/2015
3 22,31 10,51 7,78 0,11 3,77 0,13 N. fattura. FE15361000725226 del 14/04/2015
3 21,9 10,28 7,68 0,11 3,71 0,12 N. fattura. FE15361001138001 del 12/06/2015
2 22,85 10,59 8,14 0,08 3,96 0,08 N. fattura. FE15361001545801 del 14/08/2015
3 22,59 10,58 7,95 0,11 3,83 0,12 N. fattura. FE15361001955403 del 14/10/2015
3 22,61 10,58 7,97 0,11 3,83 0,12 N. fattura. FE15361002367562 del 14/12/2015
TOTALE PARZIALE ADDEBITATO 159,45
599,06 1.025 290,43 156,68 15,86 136,09 N. FE18361001469540 del 10/10/2018 A CONGUAGLIO
TOTALE GENERALE già ADDEBITATO DA SCOMPUTARE 471,40
ULTIMA FATTURA IN CONTESTAZIONE 599,06
DIFFERENZA DA PAGARE 127,66
24/11/2018 firmato SAPIENZA ANGELO